Дизельный подземный погрузчик DERUI DRWJ-2
Подземные погрузчики
Дизельный подземный погрузчик DERUI DRWJ-2
Модель
DRWJ-2
Тип привода
Дизельный
Тип машины
Подземный погрузочно-доставочный комплекс (LHD)
Объем ковша, м³
2
Основные параметры
| Модель | DRWJ-2 |
| Тип привода | Дизельный |
| Тип машины | Подземный погрузочно-доставочный комплекс (LHD) |
| Объем ковша, м³ | 2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12 500 |
| Номинальная грузоподъёмность | 4 000 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 7 309 × 1 816 × 2 038 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 1 740 |
| Угол поворота | ±38° |
| Преодолеваемый уклон, % | 25 (при полной загрузке) |
| Мин. радиус поворота (внешний) | 5 300 мм |
| Макс. радиус поворота (внутренний) | 2 800 мм |
| Время цикла ковша | 11 с (подъём и опрокидывание — по данным производителя) |
| Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 3,93–25,97 км/ч (по паспорту комплектации; двигатель DEUTZ F6L914 / BF6L914) |
Двигатель
Двигатель
| Модель двигателя | DEUTZ F6L914 / BF6L914 (варианты по заказу: BF4M1 013EC и др.) |
| Мощность двигателя, кВт | 84–112 @ 2 300 |
| Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | По паспорту комплектации двигателя |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | ≈6,5 (типично для серии F6L914; уточнять по паспорту) |
| Система охлаждения двигателя | Водяное |
| Принцип работы двигателя | 4-тактный дизель с прямым впрыском |
| Всасывание | Воздушный фильтр сухого типа; предфильтрация + двухступенчатая фильтрация (по комплектации) |
| Система управления впрыском | Механический / электронный регулятор (по комплектации двигателя) |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Экологический класс двигателя | Euro II / Euro III (по комплектации) |
| Система выхлопа | По комплектации (катализаторы / рынок поставки) |
| Защита двигателя | Система контроля и аварийного отключения (по комплектации) |
Топливный бак
| Емкость топливного бака, л | По паспорту комплектации |
Платформа
| Комплектация документации | Руководство по эксплуатации, каталог запчастей, ТО (по комплектации поставки) |
Шасси
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | Dana (без блокировки) |
| Коробка передач | Dana 32 000, автоматическая (по данным производителя) |
| Передний и задний мост | Планетарные жёсткие ведущие мосты |
Колёсная ходовая
| Маркировка шин | По комплектации поставки (ширина машины с шинами 1 816 мм) |
Тормозная система
| Тормозная система | Дисковые тормоза SAHR: пружинное включение, гидравлическое отключение (по данным производителя) |
Гидросистема
| РВД | По комплектации поставки (DIN, защитные оплётки) |
Гидронасос
| Рабочий и рулевой насос | По комплектации поставки |
Распределитель
| Многоходовой клапан | По комплектации поставки |
| Клапан рулевого управления | По комплектации поставки |
| Питательный клапан | По комплектации поставки |
| Педальный клапан | По комплектации поставки |
Гидравлический бак
| Емкость гидравлического бака, л | По паспорту комплектации |
Электрооборудование
| Аккумуляторы | По комплектации поставки |
| Дисплей | По комплектации поставки |
Освещение
| Передние фары | По комплектации поставки |
| Задние фары | По комплектации поставки |
| Звуковой сигнал заднего хода | По комплектации поставки |
| Жёлтый проблесковый маячок | По комплектации поставки |
| Светодиодный проблесковый маячок | По комплектации поставки |
Кабина оператора
| Кабина оператора (FOPS/ROPS, климат) | По комплектации поставки |
| Окна кабины | По комплектации поставки |
| Органы управления | По комплектации поставки (гидравлическое / дистанционное — опция) |
| Дисплей оператора | По комплектации поставки |
| Сиденье оператора | По комплектации поставки |
Для того чтобы получить PDF презентацию техники, оставьте Ваши контактные данные в форме ниже
Преимущества покупки у нас
Официальная гарантия
Полная гарантия от производителя с сервисной поддержкой на территории Казахстана
Лизинг и рассрочка
Гибкие условия финансирования — лизинг и рассрочка
Сервис и запчасти
Собственный сервисный центр и склад оригинальных запасных частей
Доставка по РК
Оперативная доставка техники в любой регион Казахстана