Телескопический погрузчик LTMG FT35
Телескопические погрузчики
Телескопический погрузчик LTMG FT35
Модель
FT35
Тип техники
Телескопический погрузчик
Макс. грузоподъёмность
3 500 кг
Макс. высота подъёма, мм
7 000
Основные параметры
| Модель | FT35 |
| Тип техники | Телескопический погрузчик |
| Макс. грузоподъёмность | 3 500 кг |
| Макс. высота подъёма, мм | 7 000 |
| Макс. вылет, мм | 3 200 |
| Общая длина до каретки, мм | 4 650 |
| Длина до передней части вил, мм | 5 870 |
| Габаритные размеры (Ш×В), мм | 2 200 × 2 550 |
| Колесная база, мм | 3 150 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 350 |
| Ширина кабины, мм | 840 |
| Преодолеваемый уклон, % | 12° |
| Угол опускания | 11,4° |
| Мин. радиус поворота (внешний) | 4 250 |
| Масса без нагрузки (с вилами), кг | 7 600 |
| Длина × ширина × сечение вил, мм | 1 220 × 125 / 50 |
| Время подъёма, с | 10 |
| Время опускания, с | 7 |
| Время выдвижения, с | 12 |
| Время втягивания, с | 8,6 |
| Верхний наклон (заполнение), с | 4,8 |
| Сброс (разгрузка), с | 3,4 |
| Марка двигателя | Yuchai |
| Макс. содержание серы в топливе | 5 000 ppm |
| Тяговое усилие (с грузом) | 10 000 даН |
| Тип трансмиссии | Гидротрансформатор |
| Количество передач (вперёд / назад) | 2 / 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Тип гидравлического насоса | Шестерённый |
| Гидравлический поток | 100 л/мин |
| Уровень шума на рабочем месте (LpA) | 82 дБ |
| Уровень шума окружающей среды (LwA) | 105 дБ |
| Вибрация на руках / руках | < 2,50 м/с² |
Двигатель
Двигатель
| Экологический класс двигателя | Национальный II (КНР) |
| Модель двигателя | YCD4M22T-105 |
| Количество цилиндров / объём | 4 / 4 400 см³ |
| Мощность двигателя, кВт | 103 л.с. / 77,3 кВт |
| Макс. крутящий момент / обороты двигателя | 400 Н·м / 1 400 об/мин |
Топливный бак
| Топливный бак, л | 95 |
Шасси
Колёсная ходовая
| Маркировка шин | Пневматические |
| Стандартные шины | 16/70-20 |
Тормозная система
| Тормоз стояночный | Автоматический с пневмоприводом |
| Тормозная система | Многодисковый мокрый на передней и задней осях |
Гидросистема
Гидравлический бак
| Ёмкость масляного бака двигателя, л | 5,5 |
| Ёмкость бака гидравлического масла, л | 70 |
Для того чтобы получить PDF презентацию техники, оставьте Ваши контактные данные в форме ниже
Преимущества покупки у нас
Официальная гарантия
Полная гарантия от производителя с сервисной поддержкой на территории Казахстана
Лизинг и рассрочка
Гибкие условия финансирования — лизинг и рассрочка
Сервис и запчасти
Собственный сервисный центр и склад оригинальных запасных частей
Доставка по РК
Оперативная доставка техники в любой регион Казахстана